Фильтры в таблицах Process Insight
Записи в таблицах могут быть отфильтрованы по значениям нескольких полей.
Фильтр устанавливается для каждого поля отдельно в выпадающем меню соответствующего поля. Кнопка выпадающего меню появляется, если навести курсор мышки на заголовок поля:
Фильтр задаётся в поле “Значение включает”:
Фильтр может содержать одно или несколько значений, отрицание, указание на выбор пустых значений.
Предположим, что таблица в одном из полей содежит следующие записи (третья строка содержит пустое значение):
Поле | Примечание |
---|---|
12345 | |
11111 | |
пустое; обозначается далее “ “ | |
67890 | |
1 2 3 |
Варианты фильтров:
Фильтр | Результат | Пояснения |
---|---|---|
1 | 12345, 11111, 1 2 3 | Выбор записей, содержащих “1”. 3 записи |
!1 | ” “, 67890 | Выбор записей, не содержащих “1”. 2 записи (первая – пустая) |
1 2 | 1 2 3 | Выбор записей, содержащих “1 2”. 1 запись |
1, 2 | 12345, 11111, 1 2 3 | Выбор записей, содержащих “1” или “2”. 3 записи |
&1, 2 | 12345, 1 2 3 | Выбор записей, содержащих “1” и “2”. 2 записи |
”” | ” “ | Выбор пустых значений (две подряд стоящие двойные кавычки). 1 запись |
!1, !2 | 11111, “ “, 67890 | Выбор записей, не содержащих одновременно и “1”, и “2”. 3 записи |
&!1, !2 | ” “, 67890 | Выбор записей, не содержащих “1”, либо не содержащих “2”. 2 записи |
Можно установить, какие столбцы отображать в таблице: